McCormick-Deering WD 9

Media |
---|
McCormick-Deering WD 9 Imágenes Ver todas 18 Imágenes »![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
McCormick-Deering WD 9 Farming simulator modsNo hay McCormick-Deering WD 9 Farming simulator mods disponibles en estos momentos. Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea agregar una mod. |
Caracteristicas / Ficha tecnica |
|
---|---|
McCormick-Deering WD 9 Caracteristicas / Ficha tecnica |
|
Marca | International Harvester |
Modelo | WD-9 |
Años Hecho | 1940 - 1954 |
Fábrica | Milwaukee, Wisconsin, USA |
Chasis | 4x2 2WD |
Distancia entre ejes | n/a |
Neumático delantero | 30-6 |
Neumático trasero | 48-12 |
Peso | 6650 to 10260 pounds |
Longitud | 340 cm |
Ancho | 172 cm |
Altura | n/a |
Puesta a tierra | n/a |
Amperios de carga eléctrica | n/a |
Voltios eléctricos | n/a |
Tipo de enganche trasero | n/a |
Ascensor enganche trasero | n/a |
Capacidad de combustible | 136.3 L |
Sistema hidraulico | n/a |
Hidráulica Capacidad | n/a |
Presión Hidráulica | n/a |
Válvulas Hidráulica | n/a |
Hidráulica de Flujo total | n/a |
Flujo Válvula Hidráulica | n/a |
Gobierno | manual |
Frenos | differential mechanical contracting band |
Nuevo Precio | n/a |
Tipo de motor | International Harvester vertical I-head |
Cilindros | 4 |
Cilindrada | 5.5 L |
Bore/Stroke | |
Compression | 15.7:1 |
RPM | 1500 |
Potencia máxima | n/a |
Torque | n/a |
Torque RPM | n/a |
Potencia | n/a |
TDF | n/a |
La barra de tracción | n/a |
TDF trasera | n/a |
RPM trasero | n/a |
Embrague | n/a |
Enfriamiento | liquid |
Refrigerante | 41.6 L |
Tipo de filtro de aire | n/a |
Capacidad de aceite | n/a |
Cambio de aceite | n/a |
Engranajes | diesel |
Tipo de transmisión | n/a |
Engranajes | 5 forward and 1 reverse |
« Todo McCormick-Deering Tractores