International Harvester
Media |
---|
International Harvester Farming simulator modsNo hay International Harvester Farming simulator mods disponibles en estos momentos. Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea agregar una mod. |
Caracteristicas / Ficha tecnica |
|
---|---|
International Harvester Caracteristicas / Ficha tecnica |
|
Marca | International Harvester |
Modelo | 1468 |
Años Hecho | n/a |
Fábrica | n/a |
Chasis | 4x2 2WD |
Distancia entre ejes | n/a |
Neumático delantero | 11L-16 |
Neumático trasero | 18.4-38 |
Peso | 5375 kg |
Longitud | n/a |
Ancho | n/a |
Altura | n/a |
Puesta a tierra | n/a |
Amperios de carga eléctrica | n/a |
Voltios eléctricos | n/a |
Tipo de enganche trasero | II, III |
Ascensor enganche trasero | n/a |
Capacidad de combustible | n/a |
Sistema hidraulico | n/a |
Hidráulica Capacidad | 45.4 L |
Presión Hidráulica | n/a |
Válvulas Hidráulica | n/a |
Hidráulica de Flujo total | n/a |
Flujo Válvula Hidráulica | n/a |
Gobierno | n/a |
Frenos | n/a |
Nuevo Precio | $20,400 (1974) |
Tipo de motor | International DV-550 V-8 |
Cilindros | 8 |
Cilindrada | 9.0 L |
Bore/Stroke | n/a |
Compression | n/a |
RPM | 2600 |
Potencia máxima | n/a |
Torque | n/a |
Torque RPM | n/a |
Potencia | n/a |
TDF | n/a |
La barra de tracción | n/a |
TDF trasera | independent |
RPM trasero | 1000 |
Embrague | n/a |
Enfriamiento | liquid |
Refrigerante | n/a |
Tipo de filtro de aire | n/a |
Capacidad de aceite | n/a |
Cambio de aceite | n/a |
Engranajes | diesel |
Tipo de transmisión | n/a |
Engranajes | 8 forward and 4 reverse |
« Todo International Harvester Tractores