International Harvester ...1246

Media |
---|
International Harvester ...1246 Imágenes Ver todas 1 Imágenes »![]() |
International Harvester ...1246 Videos Ver todas 5 Videos »![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
International Harvester ...1246 Farming simulator modsNo hay International Harvester ...1246 Farming simulator mods disponibles en estos momentos. Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea agregar una mod. |
Caracteristicas / Ficha tecnica |
|
---|---|
International Harvester ...1246 Caracteristicas / Ficha tecnica |
|
Marca | International Harvester |
Modelo | 1246 |
Años Hecho | 1972 - 1980 |
Fábrica | Neuss, Germany |
Chasis | 4x2 2WD4x4 MFWD 4WD optional |
Distancia entre ejes | 256 cm |
Neumático delantero | 11.00-16 |
Neumático trasero | 18.4-38 |
Peso | 4300 kg |
Longitud | 419 cm |
Ancho | n/a |
Altura | n/a |
Puesta a tierra | n/a |
Amperios de carga eléctrica | n/a |
Voltios eléctricos | n/a |
Tipo de enganche trasero | n/a |
Ascensor enganche trasero | 3700 kg |
Capacidad de combustible | 110.1 L |
Sistema hidraulico | n/a |
Hidráulica Capacidad | n/a |
Presión Hidráulica | n/a |
Válvulas Hidráulica | n/a |
Hidráulica de Flujo total | n/a |
Flujo Válvula Hidráulica | n/a |
Gobierno | n/a |
Frenos | n/a |
Nuevo Precio | n/a |
Tipo de motor | International Harvester |
Cilindros | 6 |
Cilindrada | 5.9 L |
Bore/Stroke | n/a |
Compression | n/a |
RPM | 2200 |
Potencia máxima | n/a |
Torque | n/a |
Torque RPM | n/a |
Potencia | n/a |
TDF | n/a |
La barra de tracción | n/a |
TDF trasera | n/a |
RPM trasero | 540, 1000 |
Embrague | n/a |
Enfriamiento | liquid |
Refrigerante | n/a |
Tipo de filtro de aire | n/a |
Capacidad de aceite | n/a |
Cambio de aceite | n/a |
Engranajes | diesel |
Tipo de transmisión | n/a |
Engranajes | 12 forward and 5 reverse |
« Todo International Harvester Tractores